公共卫生害虫防治剂——溴氰菊酯 2.5% EC CAS52918-63-5
产品展示
细节
| 产品名称 | 溴氰菊酯 |
| 功能 | 杀虫剂 |
| 规格 | 浓度为 25 克/升时为 2.5%,浓度为 250 克/升时为 98% 总碳 |
| 化学名称 | [1R-[1a(S*),3a]]-氰基(3-苯氧基苯基)甲基 3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 |
| CAS号 | 52918-63-5 |
| 经验公式 | C22H19Br2NO3 |
| 毒理学 | 鸟类:绿头鸭急性经口LD50 > 4640 mg/kg。绿头鸭饲料LC50(8天)> 8039 mg/kg,鹌鹑饲料LC50 > 5620 mg/kg。绿头鸭繁殖无效应水平(NOEL)> 70 mg/kg/天,鹌鹑每日NOEL > 55 mg/kg。鱼类:实验室条件下对鱼类有毒;虹鳟LC50(96小时)为0.91 mg/L,蓝鳃太阳鱼LC50为1.4 mg/L。自然条件下对鱼类无毒。水蚤LC50(48小时)为3.5 mg/L。藻类:月牙藻(Selenastrum capricornutum)EC50(96小时)> 9.1 mg/L。实验室条件下较低的LD50和LC50值在正常野外使用中不会对水生动物构成重大危害。蜜蜂:对蜜蜂有毒,LD50(口服)79 ng/只;(接触)51 ng/只。实验室条件下较低的LD50和LC50值表明,在正常的田间使用中,该物质对蜜蜂不会构成显著危害。蚯蚓:LC50(14天)>1290 mg/kg土壤 |
| 应用程序 | 作用方式:非内吸性杀虫剂,具有触杀和胃毒作用。起效迅速。用途:强效杀虫剂,通过触杀和胃毒作用防治多种害虫。作物保护用途包括:防治谷物、柑橘、棉花、葡萄、玉米、油菜、大豆、水果和蔬菜中的鞘翅目(2.5-7.5克/公顷)、半翅目(5.0-7.5克/公顷)、同翅目(6.2-12.5克/公顷)、鳞翅目(5.0-21克/公顷)和缨翅目(5-10克/公顷)害虫。可防治蝗科害虫(5.0-12.5克/公顷),并推荐用于防治蝗虫。土壤表面喷洒(2.5-5.0克/公顷)可防治夜蛾科害虫。本品用于防治室内爬行和飞行昆虫(12.5 mg/m²)以及储粮(0.25-0.5 g/t)和木材害虫(蜚蠊目、蚊科、家蝇科)。浸泡或喷洒(12.5-75 mg/l)以及浇注(0.75 mg/kg 体重)均可有效控制牛、羊、猪等动物身上的家蝇科、虻科、硬蜱科和其他蜱螨类。剂型包括:DP;EC;EG;EW;GR;HN;PO;SC;SL;TB;UL;WG;WP。 |
| 包裹 | 25公斤/桶,25公斤/袋;1公斤/500克/250克/100克/铝箔袋;250公斤/220公斤/200升/20升/桶;10升/5升/桶;1升/500毫升/250毫升/100毫升/瓶 |
应用
| 应用程序 | 作用方式:非内吸性杀虫剂,具有触杀和胃毒作用。起效迅速。用途:强效杀虫剂,通过触杀和胃毒作用防治多种害虫。作物保护用途包括:防治谷物、柑橘、棉花、葡萄、玉米、油菜、大豆、水果和蔬菜中的鞘翅目(2.5-7.5克/公顷)、半翅目(5.0-7.5克/公顷)、同翅目(6.2-12.5克/公顷)、鳞翅目(5.0-21克/公顷)和缨翅目(5-10克/公顷)害虫。可防治蝗科害虫(5.0-12.5克/公顷),并推荐用于防治蝗虫。土壤表面喷洒(2.5-5.0克/公顷)可防治夜蛾科害虫。本品用于防治室内爬行和飞行昆虫(12.5 mg/m²)以及储粮(0.25-0.5 g/t)和木材害虫(蜚蠊目、蚊科、家蝇科)。浸泡或喷洒(12.5-75 mg/l)以及浇注(0.75 mg/kg 体重)均可有效控制牛、羊、猪等动物身上的家蝇科、虻科、硬蜱科和其他蜱螨类。剂型包括:DP;EC;EG;EW;GR;HN;PO;SC;SL;TB;UL;WG;WP。 |
常问问题
Q1. 我想要更多款式,如何才能获得最新的产品目录供您参考?
答:您可以通过电子邮件联系我们,我们将根据您提供的信息为您提供最新的产品目录。
Q2. 你们可以在产品上添加我们自己的标志吗?
答:是的,我们提供添加客户logo的服务。这类服务有很多种。如果您需要这项服务,请将您的logo发送给我们。
Q3. 贵厂在质量控制方面做得如何?
A:“质量第一?我们一直非常重视质量控制。”
Q4. 我们如何保证质量?
批量生产前一定要提供生产前样品;发货前一定要进行最终检验;
Q5. 我该如何订购?
答:您可以直接在阿里巴巴网站的本店下单。或者您可以告诉我们您需要的产品名称、包装和数量,我们会给您报价。
Q6. 您可以从我们这里购买什么?
杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、公共卫生用杀虫剂。
请在此处写下您的留言并发送给我们。



















