水溶性肥料,含腐植酸 CAS:69235-69-4
产品展示
细节
| 项目 | 标准 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 腐植酸 | ≥12.0% | ≥16.0% | ≥26.0% |
| pH值 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 |
| 外貌 | 液态黑棕色 | ||
| 溶解度 | 100% | ||
| 包装 | 200升/桶(大批量可定制) | ||
应用
| 庄稼 | 推荐应用 |
| 温室作物 | 每公顷施用 8-10 公斤,如果出现缺铁情况,则可施用至每公顷 15 公斤,分几次施用(每次每公顷 2-3 公斤)。 |
| 蔬菜 | 每公顷施用 6-8 公斤,如果出现缺铁情况,则可施用至每公顷 15 公斤,分几次施用(每次每公顷 1-3 公斤)。 |
| 果树 | 生长季期间,每公顷施用 8-10 公斤,如果缺铁,则可施用至每公顷 15 公斤,分几次施用(每次每公顷 2-3 公斤)或每棵树施用 100-150 克。 |
| 观赏植物和树木苗圃、草坪、景观美化 | 每公顷施用 8-10 公斤,如果出现缺铁情况,则可施用至每公顷 15 公斤,分几次施用(每次每公顷 2-3 公斤)。 |
| 叶面喷施 | 在生长季期间,每 2-3 周向 1000 升水中添加 0.5-1 公斤肥料。 |
常问问题
Q1. 我想要更多款式,如何才能获得最新的产品目录供您参考?
答:您可以通过电子邮件联系我们,我们将根据您提供的信息为您提供最新的产品目录。
Q2. 你们可以在产品上添加我们自己的标志吗?
答:是的,我们提供添加客户logo的服务。这类服务有很多种。如果您需要这项服务,请将您的logo发送给我们。
Q3. 贵厂在质量控制方面做得如何?
A:“质量第一?我们一直非常重视质量控制。”
Q4. 我们如何保证质量?
批量生产前一定要提供生产前样品;发货前一定要进行最终检验;
Q5. 我该如何订购?
答:您可以直接在阿里巴巴网站的本店下单。或者您可以告诉我们您需要的产品名称、包装和数量,我们会给您报价。
Q6. 您可以从我们这里购买什么?
杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、公共卫生用杀虫剂。
请在此处写下您的留言并发送给我们。

















