肥料 EDDHA-Fe 6% (OOO)4.80 CAS:16455-61-1
产品展示
细节
| 规格 | 结果 |
| 氨基酸 | 25% |
| 有机铁 | 10% |
| 有机氮 | 10% |
| 水溶性 | 100% |
| 水分 | 小于5% |
应用
| 使用范围 | 剂量率 | 每个生长季的总量 |
| 温室(蔬菜、花卉等) | 300-600克/公顷 | 每公顷6-10公斤 |
| 露天田地(蔬菜、土豆等) | 300-800克/公顷 | 4-8公斤/公顷 |
| 果树(苹果树、柑橘树、香蕉树等) | 500-1000克/公顷 | 7-15公斤/公顷 |
| 农作物(谷物、豆类、水稻等) | 1-3公斤/公顷(最多150克/1000升水) | 4-5公斤/公顷 |
| 饲料植物,如苜蓿等。 | 1-4公斤/公顷(最多150克/1000升水) | 4-8公斤/公顷 |
| 土豆、甜菜等。 | 1-5公斤/公顷(最多150克/1000升水) | 4-10公斤/公顷 |
| 人造草坪、草坪、运动场地 | 1-5公斤/公顷(最多150克/1000升水) | 每公顷10-15公斤 |
| 乔木、灌木 | 每棵树3-5克 | 每两周 |
| 种子处理(农作物种子) | 小粒种子200克/100公斤或大粒种子125克/100公斤 | / |
| * 此建议可能因土壤特性和当地条件而异。 | ||
常问问题
Q1. 我想要更多款式,如何才能获得最新的产品目录供您参考?
答:您可以通过电子邮件联系我们,我们将根据您提供的信息为您提供最新的产品目录。
Q2. 你们可以在产品上添加我们自己的标志吗?
答:是的,我们提供添加客户logo的服务。这类服务有很多种。如果您需要这项服务,请将您的logo发送给我们。
Q3. 贵厂在质量控制方面做得如何?
A:“质量第一?我们一直非常重视质量控制。”
Q4. 我们如何保证质量?
批量生产前一定要提供生产前样品;发货前一定要进行最终检验;
Q5. 我该如何订购?
答:您可以直接在阿里巴巴网站的本店下单。或者您可以告诉我们您需要的产品名称、包装和数量,我们会给您报价。
Q6. 您可以从我们这里购买什么?
杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、公共卫生用杀虫剂。
请在此处写下您的留言并发送给我们。

















