Lutte antiparasitaire en santé publique - Deltaméthrine 2,5 % CE CAS52918-63-5
Présentation du produit
Détails
| Nom du produit | Deltaméthrine |
| Fonction | Insecticide |
| Spécification | 2,5 % à 25 g/l à 98 % TC à 250 g/l |
| Nom chimique | [1R-[1a(S*),3a]]-cyano(3-phénoxyphényl)méthyl 3-(2,2-dibromoéthényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate |
| N° CAS | 52918-63-5 |
| Formule empirique | C22H19Br2NO3 |
| Toxicologie | Oiseaux : DL50 orale aiguë pour le canard colvert > 4 640 mg/kg. CL50 alimentaire (8 jours) pour le canard colvert > 8 039 mg/kg, pour la caille > 5 620 mg/kg d’aliment. Dose sans effet nocif observé (DSENO) pour la reproduction : canard colvert > 70 mg/kg, colin de Virginie > 55 mg/kg/jour. Poissons : Toxique pour les poissons en laboratoire ; CL50 (96 h) pour la truite arc-en-ciel : 0,91 mg/l, crapet arlequin : 1,4 mg/l. Non toxique pour les poissons en milieu naturel. CL50 (48 h) pour la daphnie : 3,5 mg/l. Algues : CE50 (96 h) pour l’algue Selenastrum capricornutum > 9,1 mg/l. Les faibles valeurs de DL50 et de CL50 en laboratoire ne représentent pas un risque significatif pour la faune aquatique en conditions normales d’utilisation sur le terrain. Abeilles : Toxique pour les abeilles ; DL50 (orale) : 79 ng/abeille. (contact) 51 ng/abeille. Les faibles valeurs de DL50 et de CL50 en conditions de laboratoire ne représentent pas un risque significatif pour les abeilles en conditions normales d'utilisation sur le terrain. CL50 (14 jours) pour les vers de terre > 1290 mg/kg de sol. |
| Applications | Mode d'action : Insecticide non systémique à action de contact et d'ingestion. Action rapide. Utilisations : Insecticide puissant, efficace par contact et ingestion contre un large éventail de ravageurs. Protection des cultures : Coléoptères (2,5-7,5 g/ha), Hétéroptères (5,0-7,5 g/ha), Homoptères (6,2-12,5 g/ha), Lépidoptères (5,0-21 g/ha) et Thysanoptères (5-10 g/ha) dans les céréales, agrumes, coton, vigne, maïs, colza, soja, fruits et légumes. Lutte contre les Acrididae (5,0-12,5 g/ha) et est recommandé contre les criquets. Pulvérisations de surface (2,5-5,0 g/ha) pour lutter contre les Noctuidae. Il est utilisé contre les insectes rampants et volants à l'intérieur des bâtiments (12,5 mg/m²) et les ravageurs des céréales stockées (0,25-0,5 g/t) et du bois (Blattodea, Culicidae, Muscidae). Les applications par trempage ou pulvérisation (12,5-75 mg/l) et par application directe (0,75 mg/kg pc) permettent un contrôle efficace des Muscidae, Tabanidae, Ixodidae et autres acariens sur les bovins, ovins, porcins, etc. Formulations disponibles : DP ; EC ; EG ; EW ; GR ; HN ; PO ; SC ; SL ; TB ; UL ; WG ; WP. |
| Emballer | 25 kg/fût, 25 kg/sac ; 1 kg/500 g/250 g/100 g/sac aluminium ; 250 kg/220 kg/200 l/20 l/fût ; 10 l/5 l/fût ; 1 l/500 ml/250 ml/100 ml/bouteille |
Application
| Applications | Mode d'action : Insecticide non systémique à action de contact et d'ingestion. Action rapide. Utilisations : Insecticide puissant, efficace par contact et ingestion contre un large éventail de ravageurs. Protection des cultures : Coléoptères (2,5-7,5 g/ha), Hétéroptères (5,0-7,5 g/ha), Homoptères (6,2-12,5 g/ha), Lépidoptères (5,0-21 g/ha) et Thysanoptères (5-10 g/ha) dans les céréales, agrumes, coton, vigne, maïs, colza, soja, fruits et légumes. Il contrôle les Acrididae (5,0-12,5 g/ha) et est recommandé contre les criquets. Pulvérisations de surface (2,5-5,0 g/ha) pour lutter contre les Noctuidae. Il est utilisé contre les insectes rampants et volants à l'intérieur des bâtiments (12,5 mg/m²) et les ravageurs des céréales stockées (0,25-0,5 g/t) et du bois (Blattodea, Culicidae, Muscidae). Les applications par trempage ou pulvérisation (12,5-75 mg/l) et par application directe (0,75 mg/kg pc) permettent un contrôle efficace des Muscidae, Tabanidae, Ixodidae et autres acariens sur les bovins, ovins, porcins, etc. Formulations disponibles : DP ; EC ; EG ; EW ; GR ; HN ; PO ; SC ; SL ; TB ; UL ; WG ; WP. |
FAQ
Q1. Je souhaite découvrir d'autres modèles, comment puis-je obtenir le catalogue le plus récent pour référence ?
R: Vous pouvez nous contacter par e-mail et nous vous fournirons le catalogue le plus récent en fonction de vos informations.
Q2. Pouvez-vous ajouter notre logo sur le produit ?
R : Oui. Nous proposons un service d'ajout de logos. Plusieurs options s'offrent à vous. Si vous souhaitez en bénéficier, veuillez nous envoyer votre logo.
Q3. Comment votre usine se porte-t-elle en matière de contrôle qualité ?
A : « La qualité avant tout ? Nous avons toujours accordé une grande importance au contrôle de la qualité. »
Q4. Comment garantissons-nous la qualité ?
Toujours des échantillons de préproduction avant la production en série ; toujours une inspection finale avant l'expédition ;
Q5. Comment puis-je commander ?
R : Vous pouvez passer commande directement sur notre boutique en ligne Alibaba. Vous pouvez également nous indiquer le nom du produit, l'emballage et la quantité souhaitée, et nous vous ferons parvenir un devis.
Q6. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Insecticides, herbicides, fongicides, régulateurs de croissance des plantes, pesticides à usage sanitaire.
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous



















